營業項目Product
搜尋結果Results for 「10」
活動儀器輪

| 型號 | |||
| 品項 | 3"四角活動儀器輪 | 4"四角活動儀器輪 |
5"四角活動儀器輪 |
| 底板(mm) | 75*65/64*64 | 91*73/96*70 | 91*73 / 96*70 |
| 孔距(mm) | 55*45/48*48 | 73*55/75*45 | 73*55 / 75*45 |
| 總高(mm) | 110 | 140 | 160 |
| 四只載重(kg) | 150 | 150 | 150 |
活動螺絲牙D型PU輪
| 型號 | 11110300203 |
| 品名 | 3"1/2牙活動D型PU輪 |
| 高度(mm) | 102 |
| 載重(kg) | 25 |
活動螺絲牙PU輪
| 型號 | |
| 品項 | 2英吋螺絲牙活動PU輪 |
| 總高(mm) | 65 |
| 四只載重(kg) | 100 |
活動螺絲牙美國輪
| 型號 | ||
| 品名 | 2"1/2 1/2牙活動美國輪 | 3*2 1/2牙活動美國輪 |
| 總高(MM) | 88 | 92 |
| 載重(KG) | 100 | 100 |
活煞B型MRC輪
特色:起動力小、承重大、防鏽防腐蝕

| 型號 | 11130400303 | 11130500303 | 11130600303 | 11130800303 |
| 品名 | 4"B型剎車MRC輪 | 5"B型剎車MRC輪 | 6"B型剎車MRC輪 | 8"B型剎車MRC輪 |
| 底板(mm) | 120*90 | 140*110 | 140*110 | 140*110 |
| 孔距(mm) | 90*60 | 110*75 | 110*75 | 110*75 |
| 總高(mm) | 147 | 170 | 197 | 248 |
| 四只載重(kg) | 400-500 | 500-600 | 800-1000 | 1000-1300 |
| 培林 | 6202 | 6203 | 6203 | 6204 |
活煞B型NBR輪
特色:高負載且靈活轉動

| 型號 | 11130400302 | 11130500302 | 11130600302 | 11130800302 |
| 品名 | 4"B型剎車NBR輪 | 5"B型剎車NBR輪 | 6"B型剎車NBR輪 | 8"B型剎車NBR輪 |
| 底板(mm) | 120*90 | 140*110 | 140*110 | 140*110 |
| 孔距(mm) | 90*60 | 110*75 | 110*75 | 110*75 |
| 總高(mm) | 147 | 170 | 197 | 248 |
| 四只載重(kg) | 400-500 | 500-600 | 800-1000 | 1000-1300 |
| 培林 | 6202 | 6203 | 6203 | 6204 |
***輪子載重會因路面好壞而受影響***
活煞B型PU輪
特色:經典耐用、高負載且高抗衝擊、附防塵蓋防止粉塵延長腳輪壽命

| 型號 | 11130400301 | 11130500301 | 11130600301 | 11130800301 |
| 品名 | 4"B型剎車PU輪 | 5"B型剎車PU輪 | 6"B型剎車PU輪 | 8"B型剎車PU輪 |
| 底板(mm) | 120*90 | 140*110 | 140*110 | 140*110 |
| 孔距(mm) | 90*60 | 110*75 | 110*75 | 110*75 |
| 總高(mm) | 147 | 170 | 197 | 248 |
| 四只載重(kg) | 400-500 | 500-600 | 800-1000 | 1000-1300 |
| 培林 | 6202 | 6203 | 6203 | 6204 |
***輪子載重會因路面好壞而受影響***
活煞D型PU輪

| 型號 | 11110400301 | 11110500301 | 11110600301 | 11110800301 |
| 品名 | 4"D型剎車PU輪 | 5"D型剎車PU輪 | 6"D型剎車PU輪 | 8"D型剎車PU輪 |
| 底板(mm) | 115*100 | 115*100 | 115*100 | 115*100 |
| 孔距(mm) | 85*70 | 85*70 | 85*70 | 85*70 |
| 總高(mm) | 134 | 155 | 178 | 230 |
| 四只載重(kg) | 350 | 450 | 500 | 600 |
| 培林 | 6202 | 6202 | 6203 | 6203 |
***輪子載重會因路面好壞而受影響***
活煞D型三星輪
固定D型三星輪

| 品名 | 4"D型剎車 | 5"D型剎車 | 6"D型剎車 | 8"D型剎車 |
| 底板(mm) | 115*100 | 115*100 | 115*100 | 115*100 |
| 孔距(mm) | 85*70 | 85*70 | 85*70 | 85*70 |
| 總高(mm) | 134 | 155 | 178 | 230 |
| 四只載重(kg) | 350 | 450 | 500 | 600 |
| 培林 | 6202 | 6203 | 6203 | 6203 |
活煞日式彈性硬輪
可依需求更改腳架

| 型號 | ||
| 品名 | 8英寸日式剎車風架硬輪 | 10英寸日式剎車風架硬輪 |
| 底板(mm) | 145*110 | 167*130 |
| 孔距(mm) | 116*75 | 140*100 |
| 總高(mm) | 250 | 306 |
| 四只載重(kg) | 300 | 300 |