營業項目Product
搜尋結果Results for 「10」
活煞台製風輪

| 型號 | ||
| 品名 | 8英寸剎車風架風輪(台) | 10英寸剎車風架風輪(台) |
| 底板(mm) | 140*110 | 167*130 |
| 孔距(mm) | 110*75 | 140*100 |
| 總高(mm) | 250 | 306 |
| 四只載重(kg) | 300 | 300 |
活煞美國輪

| 型號 | ||
| 品名 | 2"1/2剎車美國輪 | 3*2剎車美國輪 |
| 底板(MM) | 95*70 | 110*85 |
| 孔距(MM) | 72*44 | 83*60 |
| 總高(MM) | 90 | 103 |
| 載重(KG) | 100 | 133 |
活煞特殊載重電木輪
採高級布質纖維電木原料,耐荷重、耐高、低溫,可耐高溫至200度

| 型號 | |||
| 品名 | 2"1/2特殊載重 剎車電木輪 (側剎) | 3*2特殊載重 剎車電木輪 (側剎) | 4*1 1/4特殊載重剎車電木輪 (後剎) |
| 底板(MM) | 96*70 | 105*80 | 92*75 |
| 孔距(MM) | 73*44 | 81*59 | 71*53 |
| 總高(MM) | 92 | 107 | 134 |
| 載重(KG) | 133 | 266 | 266 |
※※可耐高溫至200度※※
活煞輕型彈性輪(日)

| 型號 | |
| 品名 | 輕型彈性剎車輪(日) |
| 種類 | 剎車輪 |
| 規格 | 3英吋 |
| 輪子材質 | 彈性輪 |
| 底板(mm) | 95*70 |
| 孔距(mm) | 75*45 |
| 總高(mm) | 100 |
| 四只載重(kg) | 250 |
活煞儀器輪

| 型號 | |||
| 品項 | 3"四角剎車儀器輪 | 4"四角剎車儀器輪 |
5"四角剎車儀器輪 |
| 底板(mm) | 75*65/64*64 | 91*73/96*70 | 91*73/96*70 |
| 孔距(mm) | 55*45/48*48 | 73*55/75*45 | 73*55/75*45 |
| 總高(mm) | 110 | 140 | 164 |
| 四只載重(kg) | 150 | 150 | 150 |
活煞螺絲牙D型PU輪
| 型號 | 11110300303 |
| 品名 | 3"1/2牙剎車D型PU輪 |
| 高度(mm) | 102 |
| 載重(kg) | 25 |
美國輪附調整腳
美國輪附調整腳
| 型號 | ||
| 品項 | 2"1/2美國輪附調整腳 | 3*2美國輪附調整腳 |
| 規格(mm) | 120*120 | 120*120 |
| 孔距(mm) | 95*95 | 95*95 |
| 總高(mm) | 92-107 | 107-122 |
| 一只載重(kg) | 150 | 200 |
重型日式固定彈性輪

| 型號 | |||
| 品名 | 5*2 重型日式 固定彈性輪 | 6*2 重型日式 固定彈性輪 | 8*2 重型日式 固定彈性輪 |
| 底板(mm) | 142*113 | 142*113 | 142*113 |
| 孔距(mm) | 112*77 | 112*77 | 112*77 |
| 總高(mm) | 167 | 192 | 242 |
| 四只載重(kg) | 800 | 1000 | 1300 |
重型日式剎車彈性輪

| 型號 | |||
| 品名 | 5*2 重型日式 剎車彈性輪 | 6*2 重型日式 剎車彈性輪 | 8*2 重型日式 剎車彈性輪 |
| 底板(mm) | 142*113 | 142*113 | 142*113 |
| 孔距(mm) | 112*77 | 112*77 | 112*77 |
| 總高(mm) | 167 | 192 | 242 |
| 四只載重(kg) | 800 | 1000 | 1300 |
重型日式活動彈性輪

| 型號 | |||
| 品名 | 5*2重型日式 活動彈性輪 | 6*2 重型日式 活動彈性輪 | 8*2重型日式 活動彈性輪 |
| 底板(mm) | 142*113 | 142*113 | 142*113 |
| 孔距(mm) | 112*77 | 112*77 | 112*77 |
| 總高(mm) | 167 | 192 | 242 |
| 四只載重(kg) | 800 | 1000 | 1300 |