營業項目Product
搜尋結果Results for 「8」
半電動堆高機
操作上升下降電動、移動需人力
特色
•節省您的工作時間,且更有效率。
•全車多層烤漆、防蝕、耐用。
•車身外蓋、拆卸容易、車身輕巧。
•結構牢固安全耐用。
(限川字型棧板)
| 型號 | |
| 載重(kg) | 1000 (依照高度遞減) |
| 揚高(mm) | 2米5/3米 (可客製揚升高度) |
| 最低高度(mm) | 85/95 |
| 桅杆規格 | 4“槽柱 |
| 牙叉(mm) | 150W/900L |
| 牙外寬(mm) | 750 |
| 機寬(mm) | 700 |
| 機長(mm) | 1450 |
| 機高(mm) | 1780 |
| 充電機 | 12V*500W |
| 油壓馬達 | 12V*1500W |
| 前輪PU輪 | 8070PU |
| 後輪PU輪 | 1850PU (附單輪剎車器) |
| 油壓鋼 | 38(油壓心) |
| 操作模式 | 手推行走,電動上升與下降 |
***規格可客製******客製仰角牙叉***
依客戶需求 專業提供特殊機台模擬3D繪圖
四合一鋁製變形鋁車
四角固定PU輪

| 型號 | |
| 品項 | 2英吋四角固定PU輪 |
| 底板(mm) | 50*50 |
| 孔距(mm) | 38*38 |
| 總高(mm) | 65 |
| 四只載重(kg) | 100 |
四角剎車PU輪

| 型號 | |
| 品項 | 2英吋四角剎車PU輪 |
| 底板(mm) | 50*50 |
| 孔距(mm) | 38*38 |
| 總高(mm) | 65 |
| 四只載重(kg) | 100 |
四角活動PU輪

| 型號 | |
| 品項 | 2英吋四角活動PU輪 |
| 底板(mm) | 50*50 |
| 孔距(mm) | 38*38 |
| 總高(mm) | 65 |
| 四只載重(kg) | 100 |
四輪伸縮鋁車
| 型 號 | |
| 規 格 | |
| 載重(kg) | 80 |
四輪鐵車
| 型 號 | ||||
| 車台尺寸 | 1.5*2.5 | 2*3 | 2*4 | 客製 |
| 鐵板厚度 | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 標準/加厚 |
| 載 重 | 250kg | |||
| 輪子尺寸 | 8” | |||
| 輪子種類 | 可依需求挑選:硬輪/風輪/台製風輪/圓弧輪 | |||
平面人者龜
| 型 號 | |
| 規 格 | 全平面 |
| 尺 寸 | 67*45.5 |
| 腳輪尺寸 | 3英吋 |
| 腳輪種類 | PU輪/尼龍輪/圓弧輪 |
| 顏色 | 黑 |
| 載重(kg) | 200/250(圓弧) |
白鐵升降台車
輕易操作,堅固又耐用

.腳踏式上升使台車平面達到需要的高度
.白鐵材質堅固耐用,不易生鏽
| 型 號 | |
| 板面尺寸(mm) | 815*500*50 |
| 最低高度(mm) | 280 |
| 最高高度(mm) | 900 |
| 自 重(kg) | 82 |
| 載 重(kg) | 500(單叉) |
| 備 註 | 手握式洩壓 |
白鐵角鐵車
| 型號 | |
| 規格 | 可客製 |
| 腳輪尺寸 | 可客製 |
| 腳輪種類 | 可依照需求更換 |

