營業項目Product
搜尋結果Results for 「8」
白鐵固定電木輪

| 型號 | ||
| 品名 | 2"1/2特殊載重 白鐵固定電木輪 | 3*2特殊載重 白鐵固定電木輪 |
| 底板(mm) | 96*70 | 105*80 |
| 孔距(mm) | 73*44 | 81*59 |
| 總高(mm) | 92 | 107 |
| 四只載重(kg) | 400 | 800 |
※※電木輪可耐高溫至200度※※
白鐵油桶傾倒機
白鐵剎車電木輪

| 型號 | ||
| 品名 | 2"1/2特殊載重 白鐵剎車電木輪 | 3*2特殊載重 白鐵剎車電木輪 |
| 底板(mm) | 96*70 | 105*80 |
| 孔距(mm) | 73*44 | 81*59 |
| 總高(mm) | 92 | 107 |
| 四只載重(kg) | 400 | 800 |
※※電木輪可耐高溫至200度※※
白鐵活動電木輪

| 型號 | ||
| 品名 | 2"1/2特殊載重 白鐵活動電木輪 | 3*2特殊載重 白鐵活動電木輪 |
| 底板(mm) | 96*70 | 105*80 |
| 孔距(mm) | 73*44 | 81*59 |
| 總高(mm) | 92 | 107 |
| 四只載重(kg) | 400 | 800 |
※※電木輪可耐高溫至200度※※
白鐵迷你堆高機
•自走、省力、安全、無汙染、維修成本低
•操作容易,高齡及輕柔女性操作同樣便利輕巧
•車體精巧,迴轉半徑小,適合巷道及狹窄空間
•進口原裝工業電池,可長時間連續作業。
•操作容易,高齡及輕柔女性操作同樣便利輕巧
•車體精巧,迴轉半徑小,適合巷道及狹窄空間
•進口原裝工業電池,可長時間連續作業。
| 型 號 | |
| 載 重(kg) | 400 |
| 揚 高(mm) | (依照客戶需求克制) |
| 最 低 高 度(mm) | |
| 頂 點 載 重(kg) | (依照高度遞減) |
| 桅 杆 規 格 | |
| 工 作 檯 面 | 長64.5cm*寬60cm (可拆) |
| 牙 外 寬(mm) | 48 |
| 機 寬(mm) | 60 |
| 牙 長(mm) | 65 |
| 自 重(kg) | 120 |
| 前 輪 PU 輪 | |
| 後 輪 PU 輪 |
***規格可客製***
依客戶需求 專業提供特殊機台模擬3D繪圖
白鐵推車
| 型 號 | ||||
| 車台尺寸 | 1.5*2.5 | 2*3 | 2*4 | 客製 |
| 鐵板厚度 | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 標準/加厚 |
| 載 重 | 300kg | |||
| 輪子尺寸 | 8” | |||
| 輪子種類 | 圓弧輪 | |||

全白鐵堆高機(客製)

依客戶需求 專業提供特殊機台模擬3D繪圖
全電動拖板車
無害氣、噪音污染 車體輕巧、省作業空間 易操作、好保養、工作效益

特色:
無害氣、噪音污染
- 車體輕巧、省作業空間
- 易操作、好保養、工作效益
| 型 號 | |
| 牙叉尺寸(mm) | 520*1150/550*1150(1.5T) 560*1150(2T) 680*1220(1.5Y/2T) |
| 揚升高度(mm) | 200 |
| 最低高度(mm) | 85 |
| 自 重 (kg) | 113~125 |
| 載 重 (kg) | 1500 2000 |
| 上升操作 | 電動 |
| 行走操作 | 電動 |
全電動堆高機
特色
•節省您的工作時間,且更有效率。
•全車多層烤漆、防蝕、耐用。
•車身外蓋、拆卸容易、車身輕巧。
•結構牢固安全耐用。
(限川字型棧板)
| 型 號 | |
| 載 重(kg) | 1000 (依照高度遞減) |
| 揚 高(mm) | 2米5/3米 (可客製揚升高度) |
| 最 低 高 度(mm) | 85/95 |
| 桅 杆 規 格 | 4“槽柱 |
| 牙 叉(mm) | 150W/900L |
| 牙 外 寬(mm) | 750 |
| 機 寬(mm) | 700 |
| 機 長(mm) | 1450 |
| 機 高(mm) | 1780 |
| 充 電 機 | 12V*500W |
| 油 壓 馬 達 | 12V*1500W |
| 前 輪 PU 輪 | 8070PU |
| 後 輪 PU 輪 | 1850PU (附單輪剎車器) |
| 油 壓 鋼 | 38(油壓心) |
| 操 作 模 式 | 電動行走,電動上升與下降 |
***規格可客製***
依客戶需求 專業提供特殊機台模擬3D繪圖全電動堆高機-站立式
特色
•節省您的工作時間,且更有效率。
•全車多層烤漆、防蝕、耐用。
•車身外蓋、拆卸容易、車身輕巧。
•結構牢固安全耐用。
| 型號 | |
| 載重(kg) | 1000 (依照高度遞減) |
| 揚高(mm) | 2500 |
| 最低高度(mm) | 95 |
| 桅杆規格 | |
| 牙叉(mm) | 1000 |
| 牙外寬(mm) | 680 |
| 機寬(mm) | 854 |
| 機長(mm) | 1880 |
| 機高(mm) | 1880 |
| 充電機 | 24V/15A(110V) |
| 備註 | 3K電瓶 EB-100*2 24V驅動馬達1200EW |
| 前輪 | |
| 後輪 | |
| 油壓鋼 | 50 |
| 操作模式 | 電動行走,電動上升與下降 |
依客戶需求 專業提供特殊機台模擬3D繪圖