營業項目Product
搜尋結果Results for 「10」
固定美國輪

| 型號 | ||
| 品名 | 2"1/2固定美國輪 | 3*2固定美國輪 |
| 底板(MM) | 95*70 | 110*85 |
| 孔距(MM) | 72*44 | 83*60 |
| 總高(MM) | 90 | 103 |
| 載重(KG) | 100 | 133 |
固定特殊載重電木輪
採高級布質纖維電木原料,耐荷重、耐高、低溫,可耐高溫至200度

| 型號 | |||
| 品名 | 2"1/2特殊載重 固定電木輪 | 3*2特殊載重 固定電木輪 | 4*1 1/4特殊載重固定電木輪 |
| 底板(MM) | 96*70 | 105*80 | 92*75 |
| 孔距(MM) | 73*44 | 81*59 | 71*53 |
| 總高(MM) | 92 | 107 | 134 |
| 載重(KG) | 133 | 266 | 266 |
※※可耐高溫至200度※※
固定輕型彈性輪(日)

| 型號 | ||
| 品名 | 輕型彈固定輪(日) | 輕型彈性固定輪(日) |
| 種類 | 固定輪 | 固定輪 |
| 規格 | 4英吋 | 5英吋 |
| 輪子材質 | 彈性輪 | 彈性輪 |
| 底板(mm) | 115*100 | 115*100 |
| 孔距(mm) | 90*67 | 90*67 |
| 總高(mm) | 130 | 160 |
| 四只載重(kg) | 300 | 300 |
| 中心孔 | 6202(15mm) | 6202(15mm) |
固定儀器輪

| 型號 | |||
| 品項 | 3"四角固定儀器輪 | 4"四角固定儀器輪 |
5"四角固定儀器輪 |
| 底板(mm) | 75*65 | 91*73 / 96*70 | 91*73 / 96*70 |
| 孔距(mm) | 55*45 | 73*55 / 75*45 | 73*55 / 75*45 |
| 總高(mm) | 110 | 140 | 160 |
| 四只載重(kg) | 150 | 150 | 150 |
坦克車輪
| 型號 | 品名 | 規格mm (長*寬*高) | 一對載重kg |
| 三輪坦克車輪 | 633*464*122 | 2000 | |
| 五輪坦克車輪 | 721*518.5*112 | 4000 | |
| 四輪坦克車輪 | 310*210*108 | 6000 | |
| 六輪坦克車輪 | 410*210*108 | 8000 | |
| 八輪坦克車輪 | 510*210*108 | 12000 | |
| 十二輪坦克車輪 | 498*312*100 | 18000 |
***產品通常為2-4個為一組 ***



油桶車搬運車
| 型 號 | |
| 腳輪尺寸 | 10英吋 |
| 腳輪種類 | 硬輪/風輪(台製) |
| 載重(kg) | 200 |
油壓升降拖板車
| 型 號 | |
| 牙叉尺寸(mm) | 550*1150 680*1200 |
| 揚升高度(mm) | 800 |
| 最低高度(mm) | 85 |
| 自 重 (kg) | 110 |
| 載 重 (kg) | 1500 |
油壓拖板車(低床)
| 型 號 | |
| 牙叉尺寸(mm) | 520*900 520*1070 685*1220 |
| 揚升高度(mm) | 200 |
| 最低高度(mm) | 67 |
| 自 重 (kg) | 80 |
| 載 重 (kg) | 2500 |
油壓拖板車(標準規格)
| 型號 | ||||
| 牙叉尺寸(mm) | 685*1220 | 520*800 520*900 540*1150 685*1220 | 520*1070 685*1220 | 685*1220 |
| 揚升高度(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 最低高度(mm) | 80 | 80 | 80 | 85 |
| 自 重 (kg) | 70 | 80 | 90 | 120 |
| 載 重 (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
油壓油桶搬運車
| 型號 | |
| 最高高度(mm) | 500 |
| 總長度(mm) | 1025 |
| 總寬度(mm) | 810 |
| 自重(kg) | 62 |
| 前輪直徑(mm) | 180 |
| 後輪直徑(mm) | 125 |
| 載重(kg) | 300 |