營業項目Product
搜尋結果Results for 「10」
物流台車
| 型 號 | |
| 外規格 長*寬*高(mm) | 1100*800*1700 |
| 內規格 長*寬*高(mm) | 1040*740*1460 |
| 腳輪尺寸 | 6英吋 |
| 輪子種類 | 日本輪 |
| 自重(kg) | 55 |
| 載重(kg) | 400 |
| 6*1.5"橡膠輪(物流台車專用) |
| 底板規格(mm) | 10.2*10.2 |
| 孔距(mm) | 7.8*7.8 |
| 車心 | 13 |
| 載重(kg) | 400 |
剎車長珠PU輪
| 型號 | ||||
| 品名 | 4"剎車長珠PU輪 | 5"剎車長珠PU輪 | 6"剎車長珠PU輪 | 8"剎車長珠PU輪 |
| 底板(mm) | 116*100 | 116*100 | 116*100 | 116*100 |
| 孔距(mm) | 85*70 | 85*70 | 85*70 | 85*70 |
| 總高(mm) | 143 | 165 | 190 | 240 |
| 四只載重(kg) | 500 | 500 | 600 | 800 |
| 車心 | 13 | 13 | 13 | 13 |
剎車長珠橡膠輪
| 型號 | ||||
| 品名 | 4"剎車長珠橡膠輪 | 5"剎車長珠橡膠輪 | 6"剎車長珠橡膠輪 | 8"剎車長珠橡膠輪 |
| 底板(mm) | 116*100 | 116*100 | 116*100 | 116*100 |
| 孔距(mm) | 85*70 | 85*70 | 85*70 | 85*70 |
| 總高(mm) | 143 | 165 | 190 | 240 |
| 四只載重(kg) | 500 | 500 | 600 | 800 |
| 車心 | 13 | 13 | 13 | 13 |
剎車螺絲牙PU輪
| 型號 | |
| 品項 | 2英吋螺絲牙剎車PU輪 |
| 總高(mm) | 65 |
| 四只載重(kg) | 100 |
剎車螺絲牙美國輪
| 型號 | ||
| 品名 | 2"1/2 1/2牙剎車美國輪 | 3*2 1/2剎車美國輪 |
| 總高(MM) | 88 | 92 |
| 載重(KG) | 100 | 100 |
客製升降台車側邊洩壓





| 產品名稱 | 客製無手把升降台車 |
| 版面尺寸(mm) | 500*900*50 |
| 最低高度(mm) | 310 |
| 最高高度(mm) | 955 |
| 載重(kg) | 500 |
| 備註 | 腳踩式洩壓 |
另可客製 加裝白鐵面板

活動B型MRC輪
特色:起動力小、承重大、防鏽防腐蝕

| 型號 | 11130400203 | 11130500203 | 11130600203 | 11130800203 |
| 品名 | 4"B型活動MRC輪 | 5"B型活動MRC輪 | 6"B型活動MRC輪 | 8"B型活動MRC輪 |
| 底板(mm) | 120*90 | 140*110 | 140*110 | 140*110 |
| 孔距(mm) | 90*60 | 110*75 | 110*75 | 110*75 |
| 總高(mm) | 147 | 170 | 197 | 248 |
| 四只載重(kg) | 400-500 | 500-600 | 800-1000 | 1000-1300 |
| 培林 | 6202 | 6203 | 6203 | 6204 |
活動B型NBR輪
特色:高負載且靈活轉動

| 型號 | 11130400202 | 11130500202 | 11130600202 | 11130800202 |
| 品名 | 4"B型活動NBR輪 | 5"B型活動NBR輪 | 6"B型活動NBR輪 | 8"B型活動NBR輪 |
| 底板(mm) | 120*90 | 140*110 | 140*110 | 140*110 |
| 孔距(mm) | 90*60 | 110*75 | 110*75 | 110*75 |
| 總高(mm) | 147 | 170 | 197 | 248 |
| 四只載重(kg) | 400-500 | 500-600 | 800-1000 | 1000-1300 |
| 培林 | 6202 | 6203 | 6203 | 6204 |
***輪子載重會因路面好壞而受影響***
活動B型PU輪
特色:經典耐用、高負載且高抗衝擊、附防塵蓋防止粉塵延長腳輪壽命

| 型號 | 11130400201 | 11130500201 | 11130600201 | 11130800201 |
| 品名 | 4"B型活動PU輪 | 5"B型活動PU輪 | 6"B型活動PU輪 | 8"B型活動PU輪 |
| 底板(mm) | 120*90 | 140*110 | 140*110 | 140*110 |
| 孔距(mm) | 90*60 | 110*75 | 110*75 | 110*75 |
| 總高(mm) | 147 | 170 | 197 | 248 |
| 四只載重(kg) | 400-500 | 500-600 | 800-1000 | 1000-1300 |
| 培林 | 6202 | 6203 | 6203 | 6204 |
***輪子載重會因路面好壞而受影響***
活動D型PU輪

| 型號 | 11110400201 | 11110500201 | 11110600201 | 11110800201 |
| 品名 | 4"D型活動PU輪 | 5"D型活動PU輪 | 6"D型活動PU輪 | 8"D型活動PU輪 |
| 底板(mm) | 115*100 | 115*100 | 115*100 | 115*100 |
| 孔距(mm) | 85*70 | 85*70 | 85*70 | 85*70 |
| 總高(mm) | 134 | 155 | 178 | 230 |
| 四只載重(kg) | 350 | 450 | 500 | 600 |
| 培林 | 6202 | 6202 | 6203 | 6203 |
***輪子載重會因路面好壞而受影響***