營業項目Product
搜尋結果Results for 「10」
兩段式二輪變形鋁車
| 型 號 | |
| 尺寸(cm) | L118*W52*H104 |
| 腳輪尺寸 | 10”大輪+5”小輪 |
| 腳輪種類 | 防爆胎 |
| 底 板(cm) | D7.5*W18 |
| 自重(kg) | 16 |
| 載重(kg) | 四輪350/二輪250 |
固定B型MRC輪
特色:起動力小、承重大、防鏽防腐蝕

| 型號 | 11130400103 | 11130500103 | 11130600103 | 11130800103 |
| 品名 | 4"B型固定MRC輪 | 5"B型固定MRC輪 | 6"B型固定MRC輪 | 8"B型固定MRC輪 |
| 底板(mm) | 120*90 | 140*110 | 140*110 | 140*110 |
| 孔距(mm) | 90*60 | 110*75 | 110*75 | 110*75 |
| 總高(mm) | 147 | 170 | 197 | 248 |
| 四只載重(kg) | 400-500 | 500-600 | 800-1000 | 1000-1300 |
| 培林 | 6202 | 6203 | 6203 | 6204 |
***輪子載重會因路面好壞而受影響***
固定B型NBR輪
特色:高負載且靈活轉動

| 型號 | 11130400102 | 11130500102 | 11130600102 | 11130800102 |
| 品名 | 4"B型固定NBR輪 | 5"B型固定NBR輪 | 6"B型固定NBR輪 | 8"B型固定NBR輪 |
| 底板(mm) | 120*90 | 140*110 | 140*110 | 140*110 |
| 孔距(mm) | 90*60 | 110*75 | 110*75 | 110*75 |
| 總高(mm) | 147 | 170 | 197 | 248 |
| 四只載重(kg) | 400-500 | 500-600 | 800-1000 | 1000-1300 |
| 培林 | 6202 | 6203 | 6203 | 6204 |
***輪子載重會因路面好壞而受影響***
固定B型PU輪
特色:經典耐用、高負載且高抗衝擊、附防塵蓋防止粉塵延長腳輪壽命

| 型號 | 11130400101 | 11130500101 | 11130600101 | 11130800101 |
| 品名 | 4"B型固定PU輪 | 5"B型固定PU輪 | 6"B型固定PU輪 | 8"B型固定PU輪 |
| 底板(mm) | 120*90 | 140*110 | 140*110 | 140*110 |
| 孔距(mm) | 90*60 | 110*75 | 110*75 | 110*75 |
| 總高(mm) | 147 | 170 | 197 | 248 |
| 四只載重(kg) | 400-500 | 500-600 | 800-1000 | 1000-1300 |
| 培林 | 6202 | 6203 | 6203 | 6204 |
***輪子載重會因路面好壞而受影響***
固定D型PU輪

| 型號 | 11110400101 | 11110500101 | 11110600101 | 11110800101 |
| 品名 | 4"D型固定PU輪 | 5"D型固定PU輪 | 6"D型固定PU輪 | 8"D型固定PU輪 |
| 底板(mm) | 115*100 | 115*100 | 115*100 | 115*100 |
| 孔距(mm) | 85*70 | 85*70 | 85*70 | 85*70 |
| 總高(mm) | 134 | 155 | 178 | 230 |
| 四只載重(kg) | 350 | 450 | 500 | 600 |
| 培林 | 6202 | 6202 | 6203 | 6203 |
***輪子載重會因路面好壞而受影響***
固定D型三星輪

| 型號 | ||||
| 品名 | 4"D型固定三星輪 | 5"D型固定三星輪 | 6"D型固定三星輪 | 8"D型固定三星輪 |
| 底板(mm) | 115*100 | 115*100 | 115*100 | 115*100 |
| 孔距(mm) | 85*70 | 85*70 | 85*70 | 85*70 |
| 總高(mm) | 134 | 155 | 178 | 230 |
| 四只載重(kg) | 350 | 450 | 500 | 600 |
| 培林 | 6202 | 6203 | 6203 | 6203 |
***輪子載重會因路面好壞而受影響***
固定日式彈性硬輪
可依需求更改腳架

| 型號 | ||
| 品名 | 8英寸日式固定風架硬輪 | 10英寸日式固定風架硬輪 |
| 底板(mm) | 140*110 | 167*130 |
| 孔距(mm) | 110*75 | 140*100 |
| 總高(mm) | 250 | 306 |
| 四只載重(kg) | 300 | 300 |
固定台製風輪

| 型號 | ||
| 品名 | 8英寸固定風架風輪(台) | 10英寸固定風架風輪(台) |
| 底板(mm) | 140*110 | 167*130 |
| 孔距(mm) | 110*75 | 140*100 |
| 總高(mm) | 250 | 306 |
| 四只載重(kg) | 300 | 300 |
固定長珠PU輪
| 型號 | ||||
| 品名 | 4"固定長珠PU輪 | 5"固定長珠PU輪 | 6"固定長珠PU輪 | 8"固定長珠PU輪 |
| 底板(mm) | 116*100 | 116*100 | 116*100 | 116*100 |
| 孔距(mm) | 85*70 | 85*70 | 85*70 | 85*70 |
| 總高(mm) | 143 | 165 | 190 | 240 |
| 四只載重(kg) | 500 | 500 | 600 | 800 |
| 車心 | 13 | 13 | 13 | 13 |
固定長珠橡膠輪
| 型號 | ||||
| 品名 | 4"固定長珠橡膠輪 | 5"固定長珠橡膠輪 | 6"固定長珠橡膠輪 | 8"固定長珠橡膠輪 |
| 底板(mm) | 116*100 | 116*100 | 116*100 | 116*100 |
| 孔距(mm) | 85*70 | 85*70 | 85*70 | 85*70 |
| 總高(mm) | 143 | 165 | 190 | 240 |
| 四只載重(kg) | 500 | 500 | 600 | 800 |
| 車心 | 13 | 13 | 13 | 13 |