營業項目Product
搜尋結果Results for 「8」
8x2日式載重白鐵固定尼龍輪

| 型號 | |
| 品名 | 8*2 重型日式載重白鐵固定尼龍輪 |
| 底板(mm) | 113*142 |
| 孔距(mm) | 77*112 |
| 總高(mm) | 247 |
| 四只載重(kg) | 1200 |
B型剎車重型橡膠輪

| 品名 | 10 * 2 ½B型剎車輪 |
| 底板(mm) | 167*130 |
| 孔距(mm) | 140*100 |
| 總高(mm) | 306 |
| 四只載重(kg) | 2000 |
| 培林 |
6303 |
***輪子載重會因路面好壞而受影響***
B型活動重型橡膠輪

| 品名 | 10 * 2 ½B型活動輪 |
| 底板(mm) | 167*130 |
| 孔距(mm) | 140*100 |
| 總高(mm) | 306 |
| 四只載重(kg) | 2000 |
| 培林 | 6303 |
***輪子載重會因路面好壞而受影響***
DS-4無手把塑鋼車
| 型 號 | |
| 規 格 | 1.5*2.5 |
| 腳輪尺寸 | 3英吋 |
| 腳輪種類 | 美國輪 |
| 載重(kg) | 300 |
D型固定圓弧輪
固定D型三星輪

| 型號 | |||
| 品名 | 5*2"D型固定圓弧輪 | 6*2"D型固定圓弧輪 | 8*2"D型固定圓弧輪 |
| 底板(mm) | 115*100 | 115*100 | 115*100 |
| 孔距(mm) | 85*70 | 85*70 | 85*70 |
| 總高(mm) | 155 | 178 | 235 |
| 四只載重(kg) | 600 | 600 | 500 |
| 培林 | 6202 | 6202 | 6203 |
D型剎車圓弧輪

| 型號 | |||
| 品名 | 5*2"D型剎車圓弧輪 | 6*2"D型剎車圓弧輪 | 8*2"D型剎車圓弧輪 |
| 底板(mm) | 115*100 | 115*100 | 115*100 |
| 孔距(mm) | 85*70 | 85*70 | 85*70 |
| 總高(mm) | 155 | 178 | 235 |
| 四只載重(kg) | 600 | 600 | 500 |
| 培林 | 6202 | 6202 | 6203 |
D型活動圓弧輪
\\\

| 型號 | |||
| 品名 | 5*2"D型活動圓弧輪 | 6*2"D型活動圓弧輪 | 8*2"D型活動圓弧輪 |
| 底板(mm) | 115*100 | 115*100 | 115*100 |
| 孔距(mm) | 85*70 | 85*70 | 85*70 |
| 總高(mm) | 155 | 178 | 235 |
| 四只載重(kg) | 600 | 600 | 500 |
| 培林 | 6202 | 6202 | 6203 |
NBR輪
| 型 號 | ||||
| 尺 寸 | 4英吋 | 5英吋 | 6英吋 | 8英吋 |
| 孔徑(mm) | 15 | 17 | 17 | 20 |
| 培 林 | 6202 | 6203 | 6203 | 6204 |
二輪小平
| 型 號 | |
| 輪子尺寸 | 8英吋 |
| 輪子種類 | 硬輪/風輪/風輪台製/圓弧輪 |
| 載重(kg) | 80-200 |
二輪小圓
| 型 號 | |
| 輪子尺寸 | 8英吋 |
| 輪子種類 | 硬輪/風輪/風輪台製/圓弧輪 |
| 載重(kg) | 80-200 |