營業項目Product
搜尋結果Results for 「3」
8070PU輪-固定
| 型號 | |
| 品名 | 8070PU輪-固定 |
| 底板(mm) | 105*137 |
| 孔距(mm) | 74*112 |
| 總高(mm) | 123 |
| 四只載重(kg) | 2000 |
| 培林 | 6030 |
***輪子載重會因路面好壞而受影響***
8070PU輪-活動
| 型號 | |
| 品名 | 8070PU輪-活動 |
| 底板(mm) | 105*137 |
| 孔距(mm) | 74*112 |
| 總高(mm) | 123 |
| 四只載重(kg) | 2000 |
| 培林 | 6030 |
***輪子載重會因路面好壞而受影響***
85100 PU輪

8595/8590 PU輪

8x2日式載重白鐵固定尼龍輪

| 型號 | |
| 品名 | 8*2 重型日式載重白鐵固定尼龍輪 |
| 底板(mm) | 113*142 |
| 孔距(mm) | 77*112 |
| 總高(mm) | 247 |
| 四只載重(kg) | 1200 |
B型剎車重型橡膠輪

| 品名 | 10 * 2 ½B型剎車輪 |
| 底板(mm) | 167*130 |
| 孔距(mm) | 140*100 |
| 總高(mm) | 306 |
| 四只載重(kg) | 2000 |
| 培林 |
6303 |
***輪子載重會因路面好壞而受影響***
B型活動重型橡膠輪

| 品名 | 10 * 2 ½B型活動輪 |
| 底板(mm) | 167*130 |
| 孔距(mm) | 140*100 |
| 總高(mm) | 306 |
| 四只載重(kg) | 2000 |
| 培林 | 6303 |
***輪子載重會因路面好壞而受影響***
DS-4無手把塑鋼車
| 型 號 | |
| 規 格 | 1.5*2.5 |
| 腳輪尺寸 | 3英吋 |
| 腳輪種類 | 美國輪 |
| 載重(kg) | 300 |
D型固定圓弧輪
固定D型三星輪

| 型號 | |||
| 品名 | 5*2"D型固定圓弧輪 | 6*2"D型固定圓弧輪 | 8*2"D型固定圓弧輪 |
| 底板(mm) | 115*100 | 115*100 | 115*100 |
| 孔距(mm) | 85*70 | 85*70 | 85*70 |
| 總高(mm) | 155 | 178 | 235 |
| 四只載重(kg) | 600 | 600 | 500 |
| 培林 | 6202 | 6202 | 6203 |
D型剎車圓弧輪

| 型號 | |||
| 品名 | 5*2"D型剎車圓弧輪 | 6*2"D型剎車圓弧輪 | 8*2"D型剎車圓弧輪 |
| 底板(mm) | 115*100 | 115*100 | 115*100 |
| 孔距(mm) | 85*70 | 85*70 | 85*70 |
| 總高(mm) | 155 | 178 | 235 |
| 四只載重(kg) | 600 | 600 | 500 |
| 培林 | 6202 | 6202 | 6203 |