營業項目Product
搜尋結果Results for 「6」
4x2日式載重白鐵剎車尼龍輪

| 型號 | |
| 品名 | 4*2 重型日式載重白鐵剎車尼龍輪 |
| 底板(mm) | 105*115 |
| 孔距(mm) | 70*85 |
| 總高(mm) | 141 |
| 四只載重(kg) | 800 |
4x2日式載重白鐵活動尼龍輪

| 型號 | |
| 品名 | 4*2 重型日式載重白鐵活動尼龍輪 |
| 底板(mm) | 105*115 |
| 孔距(mm) | 70*85 |
| 總高(mm) | 141 |
| 四只載重(kg) | 800 |
5"尼龍輪
| 品名 | 5"尼龍輪 |
| 車心孔徑 | 8mm/10mm |
5x2日式載重白鐵固定尼龍輪

| 型號 | |
| 品名 | 5*2 重型日式載重白鐵固定尼龍輪 |
| 底板(mm) | 105*115 |
| 孔距(mm) | 70*85 |
| 總高(mm) | 167 |
| 四只載重(kg) | 900 |
5x2日式載重白鐵剎車尼龍輪

| 型號 | |
| 品名 | 5*2 重型日式載重白鐵剎車尼龍輪 |
| 底板(mm) | 105*115 |
| 孔距(mm) | 70*85 |
| 總高(mm) | 167 |
| 四只載重(kg) | 900 |
5x2日式載重白鐵活動尼龍輪

| 型號 | |
| 品名 | 5*2 重型日式載重白鐵活動尼龍輪 |
| 底板(mm) | 105*115 |
| 孔距(mm) | 70*85 |
| 總高(mm) | 167 |
| 四只載重(kg) | 900 |
6"銑輪
| 型 號 | |
| 規 格 | 6英吋 |
| 孔徑(mm) | |
| 培林 |
6*2 日式載重白鐵活動橡膠輪

| 品名 | 6*2 日式載重白鐵 活動橡膠輪 | 6*2 重型日式載重白鐵 活動橡膠輪(大底板) |
| 底板(mm) | 105*115 | 113*142 |
| 孔距(mm) | 70*85 | 77*112 |
| 總高(mm) | 167 | 191 |
| 四只載重(kg) | 800-1000 | 800-1000 |
6010 PU輪

6x2日式載重白鐵固定尼龍輪

| 型號 | |
| 品名 | 6*2 重型日式載重白鐵固定尼龍輪 |
| 底板(mm) | 105*115 |
| 孔距(mm) | 70*85 |
| 總高(mm) | 191 |
| 四只載重(kg) | 1000 |