營業項目Product
搜尋結果Results for 「彈性輪」
小兔子
| 型 號 | |
| 規 格 | 三面圍邊 |
| 尺 寸 | 38*51cm |
| 腳輪尺寸 | 3英吋 |
| 腳輪種類 | PU輪/尼龍輪/彈性輪 |
| 顏色 | 黑 |
| 載重(kg) | 200 |
固定輕型彈性輪(日)

| 型號 | ||
| 品名 | 輕型彈固定輪(日) | 輕型彈性固定輪(日) |
| 種類 | 固定輪 | 固定輪 |
| 規格 | 4英吋 | 5英吋 |
| 輪子材質 | 彈性輪 | 彈性輪 |
| 底板(mm) | 115*100 | 115*100 |
| 孔距(mm) | 90*67 | 90*67 |
| 總高(mm) | 130 | 160 |
| 四只載重(kg) | 300 | 300 |
| 中心孔 | 6202(15mm) | 6202(15mm) |
剎車輕型彈性輪(日)

| 型號 | ||
| 品名 | 輕型彈性剎車輪(日) | 輕型彈性剎車輪(日) |
| 種類 | 剎車輪 | 剎車輪 |
| 規格 | 4英吋 | 5英吋 |
| 輪子材質 | 彈性輪 | 彈性輪 |
| 底板(mm) | 115*90 | 115*90 |
| 孔距(mm) | 96*67 | 96*67 |
| 總高(mm) | 130 | 160 |
| 四只載重(kg) | 300 | 300 |
活動日式鋁框彈性輪

| 型號 | |
| 品名 | 3"活動日式鋁框彈性輪 |
| 底板(mm) | 96*70 |
| 孔距(mm) | 73*44 |
| 總高(mm) | 108 |
| 四只載重(kg) | 400 |
活動輕型彈性輪(日)

| 型號 | ||
| 品名 | 輕型彈性活動輪(日) | 輕型彈性活動輪(日) |
| 種類 | 活動輪 | 活動輪 |
| 規格 | 4英吋 | 5英吋 |
| 輪子材質 | 彈性輪 | 彈性輪 |
| 底板(mm) | 115*90 | 115*90 |
| 孔距(mm) | 90*67 | 90*67 |
| 總高(mm) | 130 | 160 |
| 四只載重(kg) | 300 | 300 |
活動輕型彈性輪(日)

| 型號 | |
| 品名 | 活動彈性剎車輪(日) |
| 種類 | 活動輪 |
| 規格 | 3英吋 |
| 輪子材質 | 彈性輪 |
| 底板(mm) | 95*70 |
| 孔距(mm) | 75*45 |
| 總高(mm) | 100 |
| 四只載重(kg) | 250 |
活煞輕型彈性輪(日)

| 型號 | |
| 品名 | 輕型彈性剎車輪(日) |
| 種類 | 剎車輪 |
| 規格 | 3英吋 |
| 輪子材質 | 彈性輪 |
| 底板(mm) | 95*70 |
| 孔距(mm) | 75*45 |
| 總高(mm) | 100 |
| 四只載重(kg) | 250 |
重型日式固定彈性輪

| 型號 | |||
| 品名 | 5*2 重型日式 固定彈性輪 | 6*2 重型日式 固定彈性輪 | 8*2 重型日式 固定彈性輪 |
| 底板(mm) | 142*113 | 142*113 | 142*113 |
| 孔距(mm) | 112*77 | 112*77 | 112*77 |
| 總高(mm) | 167 | 192 | 242 |
| 四只載重(kg) | 800 | 1000 | 1300 |
重型日式剎車彈性輪

| 型號 | |||
| 品名 | 5*2 重型日式 剎車彈性輪 | 6*2 重型日式 剎車彈性輪 | 8*2 重型日式 剎車彈性輪 |
| 底板(mm) | 142*113 | 142*113 | 142*113 |
| 孔距(mm) | 112*77 | 112*77 | 112*77 |
| 總高(mm) | 167 | 192 | 242 |
| 四只載重(kg) | 800 | 1000 | 1300 |
重型日式活動彈性輪

| 型號 | |||
| 品名 | 5*2重型日式 活動彈性輪 | 6*2 重型日式 活動彈性輪 | 8*2重型日式 活動彈性輪 |
| 底板(mm) | 142*113 | 142*113 | 142*113 |
| 孔距(mm) | 112*77 | 112*77 | 112*77 |
| 總高(mm) | 167 | 192 | 242 |
| 四只載重(kg) | 800 | 1000 | 1300 |