營業項目Product
搜尋結果Results for 「1」
磅秤拖板車

| 型 號 | |
| 牙叉尺寸(mm) | 540*1150 680*1150 |
| 最高高度(mm) | 200 |
| 最低高度(mm) | 80 |
| 自 重(kg) | 100 |
| 載 重(kg) | 2000 |
鋁製爬梯車
| 型 號 | |
| 尺寸(cm) | D64*W50*H131 |
| 腳輪尺寸 | 6英吋 |
| 底 板(cm) | D18*W10 |
| 自重(kg) | 15.5 |
| 載重(kg) | 100 |
撿料車-固定

檢料車(固定式階梯)
上台面尺寸:500W×570L
下台面尺寸:500W×950L
總 機 寬:550mm
車 輪:4”輪
前 輪:固定輪
後 輪:活動煞車輪
自 重:60kg
撿料車-活動
檢料車(活動式階梯)
折疊式利於收納,摺疊方便,組裝容易
✨利用身體重量剎車✨一踩即煞車✨
結合推車和A字梯的設計
創造實用、多功能的物料管理工具
適合倉庫、工廠、超市等場所
結合推車和A字梯的設計
創造實用、多功能的物料管理工具
適合倉庫、工廠、超市等場所
每層荷重100 kg
規格:寬 50* 長 104* 高 92



螺絲牙白鐵剎車尼龍輪
| 型號 | |||
| 品項 | 3英吋4分 白鐵剎車尼龍輪 | 4英吋4分牙 白鐵剎車尼龍輪 | 5英吋4分牙 白鐵剎車尼龍輪 |
| 牙長(mm) | 28 | 28 | 28 |
| 總高(mm) | 109 | 135 | 163 |
| 載重(kg) | 300 | 400 | 400 |
螺絲牙白鐵剎車彈性輪
| 型號 | |||
| 品項 | 3英吋4分牙 白鐵剎車彈性輪 | 4英吋4分牙 白鐵剎車彈性輪 | 5英吋4分牙 白鐵剎車彈性輪 |
| 牙長(mm) | 28 | 28 | 28 |
| 總高(mm) | 109 | 135 | 163 |
| 四只載重(kg) | 300 | 400 | 400 |
螺絲牙白鐵活動尼龍輪
| 型號 | |||
| 品項 | 3英吋4分牙 白鐵活動尼龍輪 | 4英吋4分牙 白鐵活動尼龍輪 | 5英吋4分牙 白鐵活動尼龍輪 |
| 牙長(mm) | 28 | 28 | 28 |
| 總高(mm) | 109 | 135 | 163 |
| 四只載重(kg) | 300 | 400 | 400 |
螺絲牙白鐵活動彈性輪
| 型號 | |||
| 品項 | 3英吋1/2牙 白鐵活動彈性輪 | 4英吋1/2牙 白鐵活動彈性輪 | 5英吋1/2牙 白鐵活動彈性輪 |
| 牙長(mm) | 28 | 28 | 28 |
| 總高(mm) | 109 | 135 | 163 |
| 四只載重(kg) | 300 | 400 | 400 |
螺絲牙剎車儀器輪
| 型號 | |||
| 品項 | 3英吋3分牙 剎車儀器輪 | 3英吋4分牙 剎車儀器輪 | 3英吋5分牙 剎車儀器輪 |
| 牙長(mm) | 28 | 28 | 28 |
| 總高(mm) | 110 | 110 | 110 |
| 四只載重(kg) | 150 | 150 | 150 |
| 型號 | |||
| 品項 | 4英吋3分牙 剎車儀器輪 | 4英吋4分牙 剎車儀器輪 | 4英吋5分牙 剎車儀器輪 |
| 牙長(mm) | 28 | 28 | 28 |
| 總高(mm) | 140 | 140 | 140 |
| 四只載重(kg) | 150 | 150 | 150 |
| 型號 | |||
| 品項 | 5英吋3分牙 剎車儀器輪 | 5英吋4分牙 剎車儀器輪 | 5英吋5分牙 剎車儀器輪 |
| 牙長(mm) | 28 | 28 | 28 |
| 總高(mm) | 160 | 160 | 160 |
| 四只載重(kg) | 150 | 150 | 150 |
螺絲牙活動儀器輪
| 型號 | |||
| 品項 | 3英吋3分牙 活動儀器輪 | 3英吋4分牙 活動儀器輪 | 3英吋5分牙 活動儀器輪 |
| 牙長(mm) | 28 | 28 | 28 |
| 總高(mm) | 110 | 110 | 110 |
| 四只載重(kg) | 150 | 150 | 150 |
| 型號 | |||
| 品項 | 4英吋3分牙 活動儀器輪 | 4英吋4分牙 活動儀器輪 | 4英吋5分牙 活動儀器輪 |
| 牙長(mm) | 28 | 28 | 28 |
| 總高(mm) | 140 | 140 | 140 |
| 四只載重(kg) | 150 | 150 | 150 |
| 型號 | |||
| 品項 | 5英吋3分牙 活動儀器輪 | 5英吋4分牙 活動儀器輪 | 5英吋5分牙 活動儀器輪 |
| 牙長(mm) | 28 | 28 | 28 |
| 總高(mm) | 160 | 160 | 160 |
| 四只載重(kg) | 150 | 150 | 150 |