營業項目Product
搜尋結果Results for 「8」
電動/手動雙系統整合拖板車
電動/手動可自由切換,無須停機,不怕沒電不能使用
| 牙叉規格 | 540*1150/680*1220 |
| 驅動方式 | 電動/手動 |
| 升降方式 | 電動/手動 |
| 駕駛方式 | 步行 |
| 荷重 | 2000kg |
| 自重(含電池) | 135(140kg) |
| 總高 | 524mm |
| 牙叉最低高度 | 80mm |
| 牙叉最高高度 | 200mm |
| 手把高度 | 560mm~1280mm |
| 機身總長 | 1546mm/1616mm |
| 單支牙叉寬度 | 160mm |
| 最小旋轉半徑 | 1352/1422mm |
| 行駛速度km/h | 4.5(滿載)/4.8(空載) |
| 最大爬坡度 | 8%(滿載)/20%(空載) |
| 控制器 | i50 |
| 電池種類及容量 | 48V/10Ah 磷酸鐵鋰電池 |
| 充電器 | 48V/5A |
維修項目
輕型固定尼龍輪

| 型號 | |||||
| 品名 | 2"固定 尼龍輪 | 2"1/2"固定 尼龍輪 | 3"固定 尼龍輪 | 4"固定 尼龍輪 | 5"固定 尼龍輪 |
| 底板(mm) | 70*58 | 70*58 | 95*70 | 90*73 | 90*73 |
| 孔距(mm) | 53*35 | 53*35 | 75*45 | 72*54 | 72*54 |
| 總高(mm) | 70 | 80 | 100 | 140 | 160 |
| 四只載重(kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
輕型固定圓弧彈性輪

| 型號 | ||
| 品名 | 輕型圓弧彈性固定輪 | 輕型圓弧彈性固定輪 |
| 種類 | 固定輪 | 固定輪 |
| 規格 | 4英吋 | 5英吋 |
| 輪子材質 | 彈性輪 | 彈性輪 |
| 底板(mm) | 90*73 / 92*73/116*90 | 90*73 / 92*73 / 116*90 |
| 孔距(mm) | 72*54 / 75*45/88*65 | 72*54 / 75*45 / 88*65 |
| 總高(mm) | 138/138/134 | 160/160/158 |
| 四只載重(kg) | 250 | 250 |
輕型剎車尼龍輪

| 型號 | |||||
| 品名 | 2"剎車 尼龍輪 | 2"1/2"剎車 尼龍輪 | 3"剎車 尼龍輪 | 4"剎車 尼龍輪 | 5"剎車 尼龍輪 |
| 底板(mm) | 70*58 | 70*58 | 95*70 | 90*73 | 90*73 |
| 孔距(mm) | 53*35 | 53*35 | 75*45 | 72*54 | 72*54 |
| 總高(mm) | 70 | 80 | 100 | 140 | 160 |
| 四只載重(kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
輕型剎車圓弧彈性輪

| 型號 | ||
| 品名 | 輕型圓弧彈性剎車輪 | 輕型圓弧彈性剎車輪 |
| 種類 | 剎車 | 剎車 |
| 規格 | 4英吋 | 5英吋 |
| 輪子材質 | 彈性輪 | 彈性輪 |
| 底板(mm) | 90*73 / 92*73/116*90 | 90*73 / 92*73 / 116*90 |
| 孔距(mm) | 72*54 / 75*45/88*65 | 72*54 / 75*45 / 88*65 |
| 總高(mm) | 138/138/134 | 160/160/158 |
| 四只載重(kg) | 250 | 250 |
輕型活動尼龍輪

| 型號 | |||||
| 品名 | 2"活動 尼龍輪 | 2"1/2"活動 尼龍輪 | 3"活動 尼龍輪 | 4"活動 尼龍輪 | 5"活動 尼龍輪 |
| 底板(mm) | 70*58 | 70*58 | 95*70 | 90*73 | 90*73 |
| 孔距(mm) | 53*35 | 53*35 | 75*45 | 72*54 | 72*54 |
| 總高(mm) | 70 | 80 | 100 | 140 | 160 |
| 四只載重(kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
輕型活動圓弧彈性輪

| 型號 | ||
| 品名 | 輕型圓弧彈性活動輪 | 輕型圓弧彈性固定輪 |
| 種類 | 活動輪 | 活動輪 |
| 規格 | 4英吋 | 5英吋 |
| 輪子材質 | 彈性輪 | 彈性輪 |
| 底板(mm) | 90*73 / 92*73/116*90 | 90*73 / 92*73 / 116*90 |
| 孔距(mm) | 72*54 / 75*45/88*65 | 72*54 / 75*45 / 88*65 |
| 總高(mm) | 138/138/134 | 160/160/158 |
| 四只載重(kg) | 250 | 250 |
輕型螺絲牙剎車圓尼龍輪

| 品名 | 輕型圓弧彈性剎車輪 | 輕型圓弧彈性剎車輪 |
| 種類 | 剎車 | 剎車 |
| 規格 | 4"1/2牙 | 5"1/2牙 |
| 輪子材質 | 尼龍輪 | 尼龍輪 |
| 總高(mm) | 134 | 158 |
| 四只載重(kg) | 200 | 200 |
輕型螺絲牙剎車圓弧彈性輪

| 品名 | 輕型圓弧彈性剎車輪 | 輕型圓弧彈性剎車輪 |
| 種類 | 剎車 | 剎車 |
| 規格 | 4"1/2牙 | 5"1/2牙 |
| 輪子材質 | 彈性輪 | 彈性輪 |
| 總高(mm) | 140 | 158 |
| 四只載重(kg) | 200 | 200 |