營業項目Product
搜尋結果Results for 「1」
雪花機(冷藏專用)
| 牙叉尺寸(mm) | 550*1150 685*1220 |
| 揚升高度(mm) | 200 |
| 最低高度(mm) | 85 |
| 自 重(kg) | 120 |
| 載 重(kg) | 2000 |
| 耐低溫°C | -18°C |
| 電池 | 鋰電池 |
雪花機(冷藏專用)


| 牙叉尺寸(mm) | 560*1150 680*1200 |
| 揚升高度(mm) | 200 |
| 最低高度(mm) | 85 |
| 自 重(kg) | 220 |
| 載 重(kg) | 1500 |
| 耐低溫°C | -20°C |
| 電池 | 鉛酸電池 |
***規格可客製***可加裝站立板(限平面陸地使用)***
單叉/雙叉式升降台車(150kg)


150KG單叉式升降台車 150KG雙叉式升降台車
.在裝配線上可作為理想的物料輸送平台
.腳式踏液壓提升可使檯面上升到任何理想高度
.捏手下降方式可以精確控制檯面下降
.過載閥可以有效保護操作人員和物料的安全
| 型號 | ||
| 產品名稱 | 單叉150kg升降台車 | 雙叉150kg升降台車 |
| 版面尺寸(mm) | 700*450*35 | 700*450*35 |
| 最低高度(mm) | 210 | 302 |
| 最高高度(mm) | 720 | 1300 |
| 自重(kg) | 38 | 50 |
| 載重(kg) | 150 | 150 |
| 備註 | 手握洩壓、可折疊 | 手握洩壓 |
另可客製 加裝白鐵面板

單叉式升降台車(500-2000kg)
操作容易,適用於各種加工廠與汽車修配廠




**適用於各種加工廠與汽車修配廠**
.在裝配線上可作為理想的物料輸送平台
.腳式踏液壓提升可使檯面上升到任何理想高度
.過載閥可以有效保護操作人員和物料的安全
| 型號 | |||
| 產品名稱 | 單叉式升降台車 | ||
| 版面尺寸(mm) | 815*500*50 | 1010*510*50 | 1200*610*80 |
| 最低高度(mm) | 280 | 420 | 380 |
| 最高高度(mm) | 900 | 1000 | 1000 |
| 自重(kg) | 82 | 125 | 190 |
| 載重(kg) | 500 | 1000 | 2000 |
| 備註 | 手握/腳踩式洩壓 | 手握/腳踩式洩壓 |
腳踩洩壓 |
另可客製 加裝白鐵面板

另客製 加裝白鐵面板
另可客製 加裝白鐵面
塑料周轉車
操作輕鬆,無須人工搬運,大大提供效率

***適用於水果等農產品運輸以及單箱承重物...等各種工廠***
只需三個步驟 1推2踩3抬 即可順利搬運貨物
踩踏下面橫桿便可抬起貨物,貨物移至目的地後,踩下橫桿便可將貨籃放置需要位置。| 型號 | |
| 規格(mm) (長*寬*高) | 870*425~625*985 |
| 周轉箱尺寸範圍(mm) | 310*510 |
| 載重(kg) | 250 |
| 自重(kg) | 25 |
電木輪附調整腳
| 型號 | |
| 品項 | 3*2電木輪附調整腳 |
| 規格(mm) | 120*120 |
| 孔距(mm) | 95*95 |
| 總高(mm) | 107-122 |
| 一只載重(kg) | 250 |
電動/手動雙系統整合拖板車
電動/手動可自由切換,無須停機,不怕沒電不能使用
| 牙叉規格 | 540*1150/680*1220 |
| 驅動方式 | 電動/手動 |
| 升降方式 | 電動/手動 |
| 駕駛方式 | 步行 |
| 荷重 | 2000kg |
| 自重(含電池) | 135(140kg) |
| 總高 | 524mm |
| 牙叉最低高度 | 80mm |
| 牙叉最高高度 | 200mm |
| 手把高度 | 560mm~1280mm |
| 機身總長 | 1546mm/1616mm |
| 單支牙叉寬度 | 160mm |
| 最小旋轉半徑 | 1352/1422mm |
| 行駛速度km/h | 4.5(滿載)/4.8(空載) |
| 最大爬坡度 | 8%(滿載)/20%(空載) |
| 控制器 | i50 |
| 電池種類及容量 | 48V/10Ah 磷酸鐵鋰電池 |
| 充電器 | 48V/5A |
維修項目
輕型固定尼龍輪

| 型號 | |||||
| 品名 | 2"固定 尼龍輪 | 2"1/2"固定 尼龍輪 | 3"固定 尼龍輪 | 4"固定 尼龍輪 | 5"固定 尼龍輪 |
| 底板(mm) | 70*58 | 70*58 | 95*70 | 90*73 | 90*73 |
| 孔距(mm) | 53*35 | 53*35 | 75*45 | 72*54 | 72*54 |
| 總高(mm) | 70 | 80 | 100 | 140 | 160 |
| 四只載重(kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
輕型固定圓弧彈性輪

| 型號 | ||
| 品名 | 輕型圓弧彈性固定輪 | 輕型圓弧彈性固定輪 |
| 種類 | 固定輪 | 固定輪 |
| 規格 | 4英吋 | 5英吋 |
| 輪子材質 | 彈性輪 | 彈性輪 |
| 底板(mm) | 90*73 / 92*73/116*90 | 90*73 / 92*73 / 116*90 |
| 孔距(mm) | 72*54 / 75*45/88*65 | 72*54 / 75*45 / 88*65 |
| 總高(mm) | 138/138/134 | 160/160/158 |
| 四只載重(kg) | 250 | 250 |