營業項目Product
搜尋結果Results for 「3」
美國輪附調整腳
美國輪附調整腳
| 型號 | ||
| 品項 | 2"1/2美國輪附調整腳 | 3*2美國輪附調整腳 |
| 規格(mm) | 120*120 | 120*120 |
| 孔距(mm) | 95*95 | 95*95 |
| 總高(mm) | 92-107 | 107-122 |
| 一只載重(kg) | 150 | 200 |
重型日式固定彈性輪

| 型號 | |||
| 品名 | 5*2 重型日式 固定彈性輪 | 6*2 重型日式 固定彈性輪 | 8*2 重型日式 固定彈性輪 |
| 底板(mm) | 142*113 | 142*113 | 142*113 |
| 孔距(mm) | 112*77 | 112*77 | 112*77 |
| 總高(mm) | 167 | 192 | 242 |
| 四只載重(kg) | 800 | 1000 | 1300 |
重型日式剎車彈性輪

| 型號 | |||
| 品名 | 5*2 重型日式 剎車彈性輪 | 6*2 重型日式 剎車彈性輪 | 8*2 重型日式 剎車彈性輪 |
| 底板(mm) | 142*113 | 142*113 | 142*113 |
| 孔距(mm) | 112*77 | 112*77 | 112*77 |
| 總高(mm) | 167 | 192 | 242 |
| 四只載重(kg) | 800 | 1000 | 1300 |
重型日式活動彈性輪

| 型號 | |||
| 品名 | 5*2重型日式 活動彈性輪 | 6*2 重型日式 活動彈性輪 | 8*2重型日式 活動彈性輪 |
| 底板(mm) | 142*113 | 142*113 | 142*113 |
| 孔距(mm) | 112*77 | 112*77 | 112*77 |
| 總高(mm) | 167 | 192 | 242 |
| 四只載重(kg) | 800 | 1000 | 1300 |
烤漆角鐵車
| 型號 | |
| 規格 | 可客製 |
| 腳輪尺寸 | 可客製 |
| 腳輪種類 | 可依照需求更換 |
烤漆角鐵車
| 型號 | |
| 規格 | 可客製 |
| 腳輪尺寸 | 可客製 |
| 腳輪種類 | 可依照需求更換 |
迷你堆高機
| 型 號 | |
| 載 重(kg) | 400 |
| 揚 高(mm) | 1米1/1米5/1米7 |
| 最 低 高 度(mm) | |
| 頂 點 載 重(kg) | (依照高度遞減) |
| 桅 杆 規 格 | |
| 工 作 檯 面 | 長64.5cm*寬60cm (可拆) |
| 牙 外 寬(mm) | 48 |
| 機 寬(mm) | 60 |
| 牙 長(mm) | 65 |
| 自 重(kg) | 120 |
| 前 輪 PU 輪 | |
| 後 輪 PU 輪 |
***規格可客製***
迷你鋁製爬梯車
| 型 號 | |
| 尺寸(cm) | D47.5*W53*H128 |
| 腳輪尺寸 | 10英吋 |
| 底 板(cm) | D8*W18 |
| 自重(kg) | 13.5 |
| 載重(kg) | 250 |
培林滑板車輪
| 載重(kg) | 2000 |
| 長*寬*高(mm) | 200*185*68 |
| 輪子 | 培林 |



專利型油桶車
| 腳輪尺寸 | 11英吋 |
| 腳輪種類 | 風輪 |
| 載重(kg) | 300 |
