營業項目Product
搜尋結果Results for 「6」
重型日式固定彈性輪

| 型號 | |||
| 品名 | 5*2 重型日式 固定彈性輪 | 6*2 重型日式 固定彈性輪 | 8*2 重型日式 固定彈性輪 |
| 底板(mm) | 142*113 | 142*113 | 142*113 |
| 孔距(mm) | 112*77 | 112*77 | 112*77 |
| 總高(mm) | 167 | 192 | 242 |
| 四只載重(kg) | 800 | 1000 | 1300 |
重型日式剎車彈性輪

| 型號 | |||
| 品名 | 5*2 重型日式 剎車彈性輪 | 6*2 重型日式 剎車彈性輪 | 8*2 重型日式 剎車彈性輪 |
| 底板(mm) | 142*113 | 142*113 | 142*113 |
| 孔距(mm) | 112*77 | 112*77 | 112*77 |
| 總高(mm) | 167 | 192 | 242 |
| 四只載重(kg) | 800 | 1000 | 1300 |
重型日式活動彈性輪

| 型號 | |||
| 品名 | 5*2重型日式 活動彈性輪 | 6*2 重型日式 活動彈性輪 | 8*2重型日式 活動彈性輪 |
| 底板(mm) | 142*113 | 142*113 | 142*113 |
| 孔距(mm) | 112*77 | 112*77 | 112*77 |
| 總高(mm) | 167 | 192 | 242 |
| 四只載重(kg) | 800 | 1000 | 1300 |
迷你堆高機
| 型 號 | |
| 載 重(kg) | 400 |
| 揚 高(mm) | 1米1/1米5/1米7 |
| 最 低 高 度(mm) | |
| 頂 點 載 重(kg) | (依照高度遞減) |
| 桅 杆 規 格 | |
| 工 作 檯 面 | 長64.5cm*寬60cm (可拆) |
| 牙 外 寬(mm) | 48 |
| 機 寬(mm) | 60 |
| 牙 長(mm) | 65 |
| 自 重(kg) | 120 |
| 前 輪 PU 輪 | |
| 後 輪 PU 輪 |
***規格可客製***
迷你鋁製爬梯車
| 型 號 | |
| 尺寸(cm) | D47.5*W53*H128 |
| 腳輪尺寸 | 10英吋 |
| 底 板(cm) | D8*W18 |
| 自重(kg) | 13.5 |
| 載重(kg) | 250 |
培林滑板車輪
| 載重(kg) | 2000 |
| 長*寬*高(mm) | 200*185*68 |
| 輪子 | 培林 |



專利型油桶車
| 腳輪尺寸 | 11英吋 |
| 腳輪種類 | 風輪 |
| 載重(kg) | 300 |

雪花機(冷藏專用)


| 牙叉尺寸(mm) | 560*1150 680*1200 |
| 揚升高度(mm) | 200 |
| 最低高度(mm) | 85 |
| 自 重(kg) | 220 |
| 載 重(kg) | 1500 |
| 耐低溫°C | -20°C |
| 電池 | 鉛酸電池 |
***規格可客製***可加裝站立板(限平面陸地使用)***
雪花機(冷藏專用)
| 牙叉尺寸(mm) | 550*1150 685*1220 |
| 揚升高度(mm) | 200 |
| 最低高度(mm) | 85 |
| 自 重(kg) | 120 |
| 載 重(kg) | 2000 |
| 耐低溫°C | -18°C |
| 電池 | 鋰電池 |
單叉/雙叉式升降台車(150kg)


150KG單叉式升降台車 150KG雙叉式升降台車
.在裝配線上可作為理想的物料輸送平台
.腳式踏液壓提升可使檯面上升到任何理想高度
.捏手下降方式可以精確控制檯面下降
.過載閥可以有效保護操作人員和物料的安全
| 型號 | ||
| 產品名稱 | 單叉150kg升降台車 | 雙叉150kg升降台車 |
| 版面尺寸(mm) | 700*450*35 | 700*450*35 |
| 最低高度(mm) | 210 | 302 |
| 最高高度(mm) | 720 | 1300 |
| 自重(kg) | 38 | 50 |
| 載重(kg) | 150 | 150 |
| 備註 | 手握洩壓、可折疊 | 手握洩壓 |
另可客製 加裝白鐵面板
