營業項目Product
搜尋結果Results for 「3」
1.6*2.6塑鋼車(250-300KG/加強版手把增高400KG)
| 型 號 | |
| 規 格 | 1.6*2.6 |
| 尺寸(cm) | 48*78 |
| 腳輪尺寸 | 5英吋 |
| 腳輪種類 | 圓弧輪/彈性輪 |
| 顏 色 | 黃/藍 |
| 載重(kg) | 250-300 |



加強版
手把加高 符合人體工學
| 規 格 | 1.6*2.6 |
| 尺寸(cm) | 48*78 |
| 腳輪尺寸 | 5英吋 |
| 腳輪種類 | 彈性輪 |
| 顏 色 | 黃 |
| 載重(kg) | 400 |
1032 PU輪

10英吋直紋塑鋼彈性輪
| 品名 | 10英吋直紋塑鋼彈性輪 |
| 孔徑(mm) | 19 |
1¼系列-固定彈性輪

| 型號 | ||
| 品名 | 4*1¼重型日式固定彈性輪 | 5*1¼重型日式固定彈性輪 |
| 底板(mm) | 110*93 | 110*93 |
| 孔距(mm) | 95*70 | 95*70 |
| 總高(mm) | 158 | 158 |
| 四只載重(kg) | 300 | 300 |
1¼系列-剎車彈性輪

| 型號 | ||
| 品名 | 4*1¼重型日式固定彈性輪 | 5*1¼重型日式固定彈性輪 |
| 底板(mm) | 110*93 | 110*93 |
| 孔距(mm) | 95*70 | 95*70 |
| 總高(mm) | 150 | 158 |
| 四只載重(kg) | 300 | 300 |
1¼系列-活動彈性輪

| 型號 | ||
| 品名 | 4*1¼重型日式活動彈性輪 | 5*1¼重型日式活動彈性輪 |
| 底板(mm) | 110*93 | 110*93 |
| 孔距(mm) | 95*70 | 95*70 |
| 總高(mm) | 158 | 158 |
| 四只載重(kg) | 300 | 300 |
1½系列-固定彈性輪

| 型號 | ||
| 品名 | 5*1½重型日式固定彈性輪 | 6*1½重型日式固定彈性輪 |
| 底板(mm) | 115*105 | 115*105 |
| 孔距(mm) | 85*70 | 85*70 |
| 總高(mm) | 165 | 190 |
| 四只載重(kg) | 500 | 500 |
1½系列-活動彈性輪

| 型號 | ||
| 品名 | 5*1½重型日式活動彈性輪 | 6*1½重型日式活動彈性輪 |
| 底板(mm) | 115*105 | 115*105 |
| 孔距(mm) | 85*70 | 85*70 |
| 總高(mm) | 165 | 190 |
| 四只載重(kg) | 500 | 500 |
1½系列-活煞彈性輪

| 型號 | ||
| 品名 | 5*1½重型日式剎車彈性輪 | 6*1½重型日式剎車彈性輪 |
| 底板(mm) | 115*105 | 115*105 |
| 孔距(mm) | 85*70 | 85*70 |
| 總高(mm) | 165 | 190 |
| 四只載重(kg) | 500 | 500 |
1200型鷹架
