營業項目Product
搜尋結果Results for 「5」
拼裝式人者龜
四周側邊皆可拼接
| 型 號 | |
| 規 格 | |
| 尺 寸 | 46*34 |
| 腳輪尺寸 | 2英吋 |
| 腳輪種類 | 橡膠輪 |
| 顏色 | 黑 |
| 載重(kg) | 150 |
***四周側邊皆可拼接***
活動B型MRC輪
特色:起動力小、承重大、防鏽防腐蝕

| 型號 | 11130400203 | 11130500203 | 11130600203 | 11130800203 |
| 品名 | 4"B型活動MRC輪 | 5"B型活動MRC輪 | 6"B型活動MRC輪 | 8"B型活動MRC輪 |
| 底板(mm) | 120*90 | 140*110 | 140*110 | 140*110 |
| 孔距(mm) | 90*60 | 110*75 | 110*75 | 110*75 |
| 總高(mm) | 147 | 170 | 197 | 248 |
| 四只載重(kg) | 400-500 | 500-600 | 800-1000 | 1000-1300 |
| 培林 | 6202 | 6203 | 6203 | 6204 |
活動B型NBR輪
特色:高負載且靈活轉動

| 型號 | 11130400202 | 11130500202 | 11130600202 | 11130800202 |
| 品名 | 4"B型活動NBR輪 | 5"B型活動NBR輪 | 6"B型活動NBR輪 | 8"B型活動NBR輪 |
| 底板(mm) | 120*90 | 140*110 | 140*110 | 140*110 |
| 孔距(mm) | 90*60 | 110*75 | 110*75 | 110*75 |
| 總高(mm) | 147 | 170 | 197 | 248 |
| 四只載重(kg) | 400-500 | 500-600 | 800-1000 | 1000-1300 |
| 培林 | 6202 | 6203 | 6203 | 6204 |
***輪子載重會因路面好壞而受影響***
活動B型PU輪
特色:經典耐用、高負載且高抗衝擊、附防塵蓋防止粉塵延長腳輪壽命

| 型號 | 11130400201 | 11130500201 | 11130600201 | 11130800201 |
| 品名 | 4"B型活動PU輪 | 5"B型活動PU輪 | 6"B型活動PU輪 | 8"B型活動PU輪 |
| 底板(mm) | 120*90 | 140*110 | 140*110 | 140*110 |
| 孔距(mm) | 90*60 | 110*75 | 110*75 | 110*75 |
| 總高(mm) | 147 | 170 | 197 | 248 |
| 四只載重(kg) | 400-500 | 500-600 | 800-1000 | 1000-1300 |
| 培林 | 6202 | 6203 | 6203 | 6204 |
***輪子載重會因路面好壞而受影響***
活動D型PU輪

| 型號 | 11110400201 | 11110500201 | 11110600201 | 11110800201 |
| 品名 | 4"D型活動PU輪 | 5"D型活動PU輪 | 6"D型活動PU輪 | 8"D型活動PU輪 |
| 底板(mm) | 115*100 | 115*100 | 115*100 | 115*100 |
| 孔距(mm) | 85*70 | 85*70 | 85*70 | 85*70 |
| 總高(mm) | 134 | 155 | 178 | 230 |
| 四只載重(kg) | 350 | 450 | 500 | 600 |
| 培林 | 6202 | 6202 | 6203 | 6203 |
***輪子載重會因路面好壞而受影響***
活動D型三星輪
固定D型三星輪

| 型號 | ||||
| 品名 | 4"D型活動三星輪 | 5"D型活動三星輪 | 6"D型活動三星輪 | 8"D型活動三星輪 |
| 底板(mm) | 115*100 | 115*100 | 115*100 | 115*100 |
| 孔距(mm) | 85*70 | 85*70 | 85*70 | 85*70 |
| 總高(mm) | 134 | 155 | 178 | 230 |
| 四只載重(kg) | 350 | 450 | 500 | 600 |
| 培林 | 6202 | 6203 | 6203 | 6203 |
活動日式彈性硬輪
可依需求更改腳架

| 型號 | ||
| 品名 | 8英寸日式活動風架硬輪 | 10英寸日式活動風架硬輪 |
| 底板(mm) | 140*110 | 167*130 |
| 孔距(mm) | 110*75 | 140*100 |
| 總高(mm) | 250 | 306 |
| 四只載重(kg) | 300 | 300 |
活動日式鋁框彈性輪

| 型號 | |
| 品名 | 3"活動日式鋁框彈性輪 |
| 底板(mm) | 96*70 |
| 孔距(mm) | 73*44 |
| 總高(mm) | 108 |
| 四只載重(kg) | 400 |
活動台製風輪

| 型號 | ||
| 品名 | 8英寸活動風架風輪(台) | 10英寸活動風架風輪(台) |
| 底板(mm) | 140*110 | 167*130 |
| 孔距(mm) | 110*75 | 140*100 |
| 總高(mm) | 250 | 306 |
| 四只載重(kg) | 300 | 300 |
活動長珠PU輪
| 型號 | ||||
| 品名 | 4"活動長珠PU輪 | 5"活動長珠PU輪 | 6"活動長珠PU輪 | 8"活動長珠PU輪 |
| 底板(mm) | 116*100 | 116*100 | 116*100 | 116*100 |
| 孔距(mm) | 85*70 | 85*70 | 85*70 | 85*70 |
| 總高(mm) | 143 | 165 | 190 | 240 |
| 四只載重(kg) | 500 | 500 | 600 | 800 |
| 車心 | 13 | 13 | 13 | 13 |