營業項目Product
搜尋結果Results for 「10」
維修項目
輕型固定尼龍輪

| 型號 | |||||
| 品名 | 2"固定 尼龍輪 | 2"1/2"固定 尼龍輪 | 3"固定 尼龍輪 | 4"固定 尼龍輪 | 5"固定 尼龍輪 |
| 底板(mm) | 70*58 | 70*58 | 95*70 | 90*73 | 90*73 |
| 孔距(mm) | 53*35 | 53*35 | 75*45 | 72*54 | 72*54 |
| 總高(mm) | 70 | 80 | 100 | 140 | 160 |
| 四只載重(kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
輕型剎車尼龍輪

| 型號 | |||||
| 品名 | 2"剎車 尼龍輪 | 2"1/2"剎車 尼龍輪 | 3"剎車 尼龍輪 | 4"剎車 尼龍輪 | 5"剎車 尼龍輪 |
| 底板(mm) | 70*58 | 70*58 | 95*70 | 90*73 | 90*73 |
| 孔距(mm) | 53*35 | 53*35 | 75*45 | 72*54 | 72*54 |
| 總高(mm) | 70 | 80 | 100 | 140 | 160 |
| 四只載重(kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
輕型活動尼龍輪

| 型號 | |||||
| 品名 | 2"活動 尼龍輪 | 2"1/2"活動 尼龍輪 | 3"活動 尼龍輪 | 4"活動 尼龍輪 | 5"活動 尼龍輪 |
| 底板(mm) | 70*58 | 70*58 | 95*70 | 90*73 | 90*73 |
| 孔距(mm) | 53*35 | 53*35 | 75*45 | 72*54 | 72*54 |
| 總高(mm) | 70 | 80 | 100 | 140 | 160 |
| 四只載重(kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
輕型螺絲牙剎車圓尼龍輪

| 品名 | 輕型圓弧彈性剎車輪 | 輕型圓弧彈性剎車輪 |
| 種類 | 剎車 | 剎車 |
| 規格 | 4"1/2牙 | 5"1/2牙 |
| 輪子材質 | 尼龍輪 | 尼龍輪 |
| 總高(mm) | 134 | 158 |
| 四只載重(kg) | 200 | 200 |
彈性輪
| 型 號 | ||
| 尺 寸 | 4英吋 | 5英吋 |
| 孔徑(mm) | 15 | 15 |
| 培 林 | 6202 | 6202 |
標型三層餐車(全配)

樓梯手推車
磅秤拖板車

| 型 號 | |
| 牙叉尺寸(mm) | 540*1150 680*1150 |
| 最高高度(mm) | 200 |
| 最低高度(mm) | 80 |
| 自 重(kg) | 100 |
| 載 重(kg) | 2000 |
鋁製爬梯車
| 型 號 | |
| 尺寸(cm) | D64*W50*H131 |
| 腳輪尺寸 | 6英吋 |
| 底 板(cm) | D18*W10 |
| 自重(kg) | 15.5 |
| 載重(kg) | 100 |