營業項目Product
搜尋結果Results for 「8」
油壓升降拖板車
| 型 號 | |
| 牙叉尺寸(mm) | 550*1150 680*1200 |
| 揚升高度(mm) | 800 |
| 最低高度(mm) | 85 |
| 自 重 (kg) | 110 |
| 載 重 (kg) | 1500 |
油壓拖板車(低床)
| 型 號 | |
| 牙叉尺寸(mm) | 520*900 520*1070 685*1220 |
| 揚升高度(mm) | 200 |
| 最低高度(mm) | 67 |
| 自 重 (kg) | 80 |
| 載 重 (kg) | 2500 |
油壓拖板車(特殊規格)
| 型 號 | |
| 牙叉尺寸(mm) | 685*1500(雙輪) 685*1800(雙輪) |
| 揚升高度(mm) | 200 |
| 最低高度(mm) | 80 |
| 自 重 (kg) | 80 |
| 載 重 (kg) | 2500 |
油壓拖板車(標準規格)
| 型號 | ||||
| 牙叉尺寸(mm) | 685*1220 | 520*800 520*900 540*1150 685*1220 | 520*1070 685*1220 | 685*1220 |
| 揚升高度(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 最低高度(mm) | 80 | 80 | 80 | 85 |
| 自 重 (kg) | 70 | 80 | 90 | 120 |
| 載 重 (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
油壓油桶搬運車
| 型號 | |
| 最高高度(mm) | 500 |
| 總長度(mm) | 1025 |
| 總寬度(mm) | 810 |
| 自重(kg) | 62 |
| 前輪直徑(mm) | 180 |
| 後輪直徑(mm) | 125 |
| 載重(kg) | 300 |
物流台車
| 型 號 | |
| 外規格 長*寬*高(mm) | 1100*800*1700 |
| 內規格 長*寬*高(mm) | 1040*740*1460 |
| 腳輪尺寸 | 6英吋 |
| 輪子種類 | 日本輪 |
| 自重(kg) | 55 |
| 載重(kg) | 400 |
| 6*1.5"橡膠輪(物流台車專用) |
| 底板規格(mm) | 10.2*10.2 |
| 孔距(mm) | 7.8*7.8 |
| 車心 | 13 |
| 載重(kg) | 400 |
剎車長珠PU輪
| 型號 | ||||
| 品名 | 4"剎車長珠PU輪 | 5"剎車長珠PU輪 | 6"剎車長珠PU輪 | 8"剎車長珠PU輪 |
| 底板(mm) | 116*100 | 116*100 | 116*100 | 116*100 |
| 孔距(mm) | 85*70 | 85*70 | 85*70 | 85*70 |
| 總高(mm) | 143 | 165 | 190 | 240 |
| 四只載重(kg) | 500 | 500 | 600 | 800 |
| 車心 | 13 | 13 | 13 | 13 |
剎車長珠橡膠輪
| 型號 | ||||
| 品名 | 4"剎車長珠橡膠輪 | 5"剎車長珠橡膠輪 | 6"剎車長珠橡膠輪 | 8"剎車長珠橡膠輪 |
| 底板(mm) | 116*100 | 116*100 | 116*100 | 116*100 |
| 孔距(mm) | 85*70 | 85*70 | 85*70 | 85*70 |
| 總高(mm) | 143 | 165 | 190 | 240 |
| 四只載重(kg) | 500 | 500 | 600 | 800 |
| 車心 | 13 | 13 | 13 | 13 |
剎車螺絲牙PU輪
| 型號 | |
| 品項 | 2英吋螺絲牙剎車PU輪 |
| 總高(mm) | 65 |
| 四只載重(kg) | 100 |
剎車螺絲牙美國輪
| 型號 | ||
| 品名 | 2"1/2 1/2牙剎車美國輪 | 3*2 1/2剎車美國輪 |
| 總高(MM) | 88 | 92 |
| 載重(KG) | 100 | 100 |