營業項目Product
搜尋結果Results for 「1」
水泥車
| 型 號 | |
| 種 類 | 水泥車加厚/錏板水泥車/白鐵水泥車 |
| 腳輪尺寸 | 10英吋 |
| 輪子種類 | 硬輪/風輪(台製) |
半電動升降台車
| 型 號 | ||
| 產品名稱 | 單叉式半電動升降台車(線控方式上升下降) | |
| 版面尺寸(mm) | 815*500*50 | 1010*510*50 |
| 最低高度(mm) | 280 | 420 |
| 最高高度(mm) | 900 | 1000 |
| 載 重(kg) | 500 | 1000 |
| 備 註 | 腳踩式洩壓 | 腳踩式洩壓 |
| 型 號 | ||
| 產品名稱 | 雙叉式半電動升降台車(線控方式上升下降) | |
| 版面尺寸(mm) | 905*500*50 | 1200*610*80 |
| 最低高度(mm) | 360 | 500 |
| 最高高度(mm) | 1500 | 1700 |
| 載 重(kg) | 500 | 1000 |
| 備 註 | 腳踩式洩壓/手把可拆 |
腳踩式洩壓/手把可拆 |


***可客製加裝滾輪*** 
| 型 號 |
||
| 板面尺寸(mm) | 815*500*50 | 905*500*50 |
| 最低高度(mm) | 250 | 360 |
| 最高高度(mm) | 900 | 1500 |
| 自 重(kg) | 82 | 110 |
| 載 重(kg) | 500(單叉) | 500(雙叉) |
另可客製 加裝白鐵面板

半電動拖板車
手搖上升 電動行走
| 型 號 | |
| 牙叉尺寸(mm) | 540*1150 680*1200 |
| 揚升高度(mm) | 200 |
| 最低高度(mm) | 80 |
| 載 重 (kg) | 1800 |
| 上 升 操 作 | 手動 |
| 行 走 操 作 | 電動 |
半電動油桶傾倒機
| 型號 | |
| 載重(kg) | 300 |
| 揚高(mm) | 2350mm/2550mm(桶底離地面) |
| 機台尺寸 | 930長*1350寬*1990高 (全降機高) |
| 全升高度(mm) | 3300 |
| 腳高(mm) | 170 |
| 輪內寬(mm) | 630 |
| 輪子 | 1850PU(單煞) |
| 電瓶 | 12V*N120 |
| 揚升操作 | 電動 |
| 行走操作 | 手推式 |
| 備註 | 線控 |
半電動迷你堆高機
獨特的主機、油壓,品質穩定、堅固耐用
•自走、省力、安全、無汙染、維修成本低
•操作容易,高齡及輕柔女性操作同樣便利輕巧
•車體精巧,迴轉半徑小,適合巷道及狹窄空間
•進口原裝工業電池,可長時間連續作業。
| 型 號 | |
| 載 重(kg) | 400 |
| 揚 高(mm) | 1米1/1米5/1米7 |
| 最 低 高 度(mm) | |
| 頂 點 載 重(kg) | (依照高度遞減) |
| 桅 杆 規 格 | |
| 工 作 檯 面 | 長64.5cm*寬60cm (可拆) |
| 牙 外 寬(mm) | 48 |
| 機 寬(mm) | 60 |
| 牙 長(mm) | 65 |
| 自 重(kg) | 120 |
| 前 輪 PU 輪 | |
| 後 輪 PU 輪 |
***規格可客製***
依客戶需求 專業提供特殊機台模擬3D繪圖半電動高空取料機
| 型號 | |
| 置物檯面 | 600(寬)*600(長) |
| 腳踏板 | 600(寬)*350(長)腳踏板最高離地2700mm |
| 機寬(mm) | 670mm |
| 機長(mm) | 1400mm |
| 機高(mm) | 1910mm(全降) |
| 全升高度(mm) | 3950mm |
| 輪子 | 900-4剎車*2只 |
| 充電機 | 12V/10A |
| 電瓶 | 12V/1500W |
| 油壓馬達 | 12V/1500W |
| 載重(kg) | 300kg |
半電動堆高機
操作上升下降電動、移動需人力
特色
•節省您的工作時間,且更有效率。
•全車多層烤漆、防蝕、耐用。
•車身外蓋、拆卸容易、車身輕巧。
•結構牢固安全耐用。
(限川字型棧板)
| 型號 | |
| 載重(kg) | 1000 (依照高度遞減) |
| 揚高(mm) | 2米5/3米 (可客製揚升高度) |
| 最低高度(mm) | 85/95 |
| 桅杆規格 | 4“槽柱 |
| 牙叉(mm) | 150W/900L |
| 牙外寬(mm) | 750 |
| 機寬(mm) | 700 |
| 機長(mm) | 1450 |
| 機高(mm) | 1780 |
| 充電機 | 12V*500W |
| 油壓馬達 | 12V*1500W |
| 前輪PU輪 | 8070PU |
| 後輪PU輪 | 1850PU (附單輪剎車器) |
| 油壓鋼 | 38(油壓心) |
| 操作模式 | 手推行走,電動上升與下降 |
***規格可客製******客製仰角牙叉***
依客戶需求 專業提供特殊機台模擬3D繪圖
四合一鋁製變形鋁車
四角固定PU輪

| 型號 | |
| 品項 | 2英吋四角固定PU輪 |
| 底板(mm) | 50*50 |
| 孔距(mm) | 38*38 |
| 總高(mm) | 65 |
| 四只載重(kg) | 100 |
四角剎車PU輪

| 型號 | |
| 品項 | 2英吋四角剎車PU輪 |
| 底板(mm) | 50*50 |
| 孔距(mm) | 38*38 |
| 總高(mm) | 65 |
| 四只載重(kg) | 100 |