營業項目Product
搜尋結果Results for 「NBR輪」
NBR輪
| 型 號 | ||||
| 尺 寸 | 4英吋 | 5英吋 | 6英吋 | 8英吋 |
| 孔徑(mm) | 15 | 17 | 17 | 20 |
| 培 林 | 6202 | 6203 | 6203 | 6204 |
固定B型NBR輪
特色:高負載且靈活轉動

| 型號 | 11130400102 | 11130500102 | 11130600102 | 11130800102 |
| 品名 | 4"B型固定NBR輪 | 5"B型固定NBR輪 | 6"B型固定NBR輪 | 8"B型固定NBR輪 |
| 底板(mm) | 120*90 | 140*110 | 140*110 | 140*110 |
| 孔距(mm) | 90*60 | 110*75 | 110*75 | 110*75 |
| 總高(mm) | 147 | 170 | 197 | 248 |
| 四只載重(kg) | 400-500 | 500-600 | 800-1000 | 1000-1300 |
| 培林 | 6202 | 6203 | 6203 | 6204 |
***輪子載重會因路面好壞而受影響***
活動B型NBR輪
特色:高負載且靈活轉動

| 型號 | 11130400202 | 11130500202 | 11130600202 | 11130800202 |
| 品名 | 4"B型活動NBR輪 | 5"B型活動NBR輪 | 6"B型活動NBR輪 | 8"B型活動NBR輪 |
| 底板(mm) | 120*90 | 140*110 | 140*110 | 140*110 |
| 孔距(mm) | 90*60 | 110*75 | 110*75 | 110*75 |
| 總高(mm) | 147 | 170 | 197 | 248 |
| 四只載重(kg) | 400-500 | 500-600 | 800-1000 | 1000-1300 |
| 培林 | 6202 | 6203 | 6203 | 6204 |
***輪子載重會因路面好壞而受影響***
活煞B型NBR輪
特色:高負載且靈活轉動

| 型號 | 11130400302 | 11130500302 | 11130600302 | 11130800302 |
| 品名 | 4"B型剎車NBR輪 | 5"B型剎車NBR輪 | 6"B型剎車NBR輪 | 8"B型剎車NBR輪 |
| 底板(mm) | 120*90 | 140*110 | 140*110 | 140*110 |
| 孔距(mm) | 90*60 | 110*75 | 110*75 | 110*75 |
| 總高(mm) | 147 | 170 | 197 | 248 |
| 四只載重(kg) | 400-500 | 500-600 | 800-1000 | 1000-1300 |
| 培林 | 6202 | 6203 | 6203 | 6204 |
***輪子載重會因路面好壞而受影響***