營業項目Product
搜尋結果Results for 「8」
| 型 號 | |||||
| 車台尺寸 | 1.5*2.5 | 2*3 | 1.5*3 | 2*4 | 客製 |
| 鐵板厚度 | 1.2/1.6mm | 1.2/1.6mm | 1.2/1.6mm | 1.2/1.6mm | 標準/加厚 |
| 輪子尺寸 | 8” | ||||
| 輪子種類 | 可依需求挑選:硬輪/風輪/風輪台製/圓弧輪 | ||||
三面圍邊人者龜

| 型 號 | |
| 規 格 | 三面圍邊 |
| 尺 寸 | 44*64.5(內圍) 46.5*66(外圍) |
| 腳輪尺寸 | 3英吋 |
| 腳輪種類 | PU輪/尼龍輪/圓弧輪 |
| 顏色 | 黑 |
| 載重(kg) | 200/250(圓弧輪) |
藍色人者龜
| 型 號 | |
| 規 格 | 67*46cm |
| 載重(kg) | |
| 可依照需求更換腳輪 | |
1"1/2活動TPR輪

| 型號 | |
| 品項 | 1"1/2活動TPR輪 |
| 底板(mm) | 50*50 |
| 孔距(mm) | 38*38 |
| 總高(mm) | 50 |
| 四只載重(kg) | 100 |
1"1/2活動尼龍輪

| 型號 | |
| 品項 | 1"1/2活動尼龍輪 |
| 底板(mm) | 43*43 |
| 孔距(mm) | 32*32 |
| 總高(mm) | 50 |
| 四只載重(kg) | 100 |
1.3*2.0塑鋼板車(130KG)/加強版手把加高300kg
| 型 號 | |
| 規 格 | 1.3*2.0 |
| 尺寸(cm) | 39*60 |
| 腳輪尺寸 | 4英吋 |
| 腳輪種類 | 圓弧輪 |
| 顏 色 | 藍/黃 |
| 載 重(kg) | 130/300 |


加強版耐重300kg
手把加高符合人體工學
1.5*2.5塑鋼車(250KG)
| 型 號 | |
| 規 格 | 1.5*2.5 |
| 尺寸(cm) | 45*75 |
| 腳輪尺寸 | 5英吋 |
| 腳輪種類 | 圓弧輪 |
| 顏 色 | 黃/藍/黑 |
| 載重(kg) | 250 |




1.6*2.5無手把塑鋼車
| 型 號 | |
| 規 格 | 48*75cm |
| 腳輪尺寸 | 4英吋 |
| 腳輪種類 | 彈性輪 |
| 載重(kg) | 300 |
1.6*2.5塑鋼車(300KG)
| 型 號 | |
| 規 格 | 1.6*2.5 |
| 尺寸(cm) | 48*75 |
| 腳輪尺寸 | 5英吋 |
| 腳輪種類 | 彈性輪 |
| 顏 色 | 灰 |
| 載重(kg) | 300 |
1.6*2.6 & 2*3日式塑鋼板車-方管(300 & 500KG)
方形踏管減少長期使用後過度搖晃 / 補強鐵管加強底板使用壽命
| 型 號 | ||
| 規 格 | 1.6*2.6 | 2*3 |
| 尺寸(cm) | 48*78 | 60*90 |
| 腳輪尺寸 | 5英吋 | 6英吋 |
| 腳輪種類 | 彈性輪 | 彈性輪 |
| 顏 色 | 灰 | 灰 |
| 載重(kg) | 300 | 500 |